رتبه | نام طراح | عنوان طرح | استان | جايزه |
اول | آمنه شكوهيان تيتكانلو | تصويرگري سه بعدي بوسيله صنايع دستي، گامي نو در افزايش بهرهوري در اقتصاد هنر | خراسان رضوي | لوح زرين جشنواره و 15 عدد سكه بهار آزادي |
دوم | محمد مسلمي | طراحي و ساخت ماشين جا به جايي درخت بدون نياز به قطع به همراه ريشه و خاك پشت تراكتوري با قابليت حمل گلدان | مركزي | لوح زرين جشنواره و 10 عدد سكه بهار آزادي |
سوم | مهدي بلورساز مشهدي | فكس همراه | تهران | لوح زرين جشنواره و 5 عدد سكه بهار آزادي |
برگزيدگان بخش كسب و كار-آزاد
رتبه | نام طراح | عنوان طرح | استان | جايزه |
اول | حسن نجفي | امكان سنجي ساخت شير توپي اربيت | خراسان رضوي | لوح زرين جشنواره و 15 عدد سكه بهار آزادي |
دوم | مصطفي صفري كاكلكي | توليد ماده آنتي اكسيدان توپانول A با بهرهگيري از دانش و تكنولوژي بومي در جهت رفع نياز كشور به اين ماده افزودني | اصفهان | لوح زرين جشنواره و 10 عدد سكه بهار آزادي |
سوم | علي عظيمي | استحصال روي با خلوص بالا از سرباره هاي صنايع به روش تصعيد و فشار بدون استفاده از منابع طبيعي و سهميه معادن | مركزي | لوح زرين جشنواره و 5 عدد سكه بهار آزادي |
برگزيدگان بخش فنآفرينان نوپا
رتبه | نام | نام شركت | عنوان طرح | استان | جايزه |
اول | مهدي ميراحمدي | داروسازي پارس تك رخ | توليد بيوسورفاكتانت رامنوپارس بهعنوان جايگزيني براي سورفاكتانت هاي شيميايي | خراسان رضوي | تنديس زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و كمك هزينه حضور در رويداد SLUSH در كشور فنلاند به مبلغ 50 ميليون ريال |
دوم | حوريه مزداراني | پرگاس خودرو شريف | توليد آپشن هاي خودرو داراي تكنولوژي بالا | تهران | لوح زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
سوم | محسن صنيعي | اكسير دانش آسيا | دارورساني هدفمند به شكل مخاط چسب آهسته رهش | اصفهان | لوح زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
برگزيدگان بخش فن آفرينان درحال رشد
رتبه | نام | نام شركت | عنوان طرح | استان | جايزه |
اول | مرتضي صادقي | پارسيان پيشرو صنعت پليمر | توليد ماژولهاي صنعتي اولترافيلتراسيون | اصفهان | تنديس زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و كمك هزينه حضور در رويداد SLUSH در كشور فنلاند به مبلغ 50 ميليون ريال |
دوم | محمد عليآبادي | آريا پليمر پيشگام | نانو كامپوزيتهاي پليمري و توليد كامپاندهاي پليمري مهندسي ويژه | اصفهان | لوح زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
سوم مشترك | مهدي دياني | واكنش صنعت پارت | توليد نسل جديد عايقهاي حرارتي | اصفهان | لوح زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
سوم مشترك | روح ا.. ياراحمدي | پايا فنآوري فردوسي | اسكنر فشار كف پا | خراسان رضوي | لوح زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
برگزيدگان بخش فنآفرينان رشديافته
رتبه | نام | نام شركت | عنوان طرح | استان | جايزه |
اول | شهرام احمدي | پويندگان پزشكي پرديس | توليد قطعات ارتوپدي | گلستان | تنديس زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
دوم | محمد مختارزادگان | دما آرا سبز صنعت | ساخت دستگاه دراگون جهت مقابله با سرمازدگي محصولات كشاورزي و باغي | فارس | لوح زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
سوم مشترك | آكو كشاورزي | كنترل گستر كهربا | طراحي و توليد سيستمهاي كنترل صنعتي | كردستان | لوح زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
سوم مشترك | پروين برادران | ابزار دقيق كوهرنگ | مالچ پليمر سلولزي نانوسلوفيد در تثبيت ماسههاي روان، مهار ريزگردها و توسعه پوشش گياهي | تهران | لوح زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
برگزيده بخش فنآفرينان تداوم فن آفريني
رتبه | نام | نام شركت | عنوان طرح | استان | جايزه |
برگزيده | محمد محمدجواهري | پندار كوشك ايمن | كارت هوشمند | تهران | لوح تقدير |
برگزيده بخش فن آفرينان علوم انساني
رتبه | نام | نام شركت | عنوان طرح | استان | جايزه |
برگزيده | سيامك حاجيزاده | آينده نگاران سي سرو | برندينگ، بازاريابي ديجيتال و بهكارگيري رسانههاي نوين در حوزه خدمات درماني | تهران | لوح زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
برگزيده | ساره قائمي | دانش گستران خلاق مادستان | الفباي خلاقيت | همدان | لوح زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
جايزه شركتهاي خصوصي به بخش فنآفرينان
جايزه پيروز
رتبه | نام | نام شركت | عنوان طرح | استان | جايزه |
برگزيده بخش خصوصي | محمد مختارزادگان | دما آرا سبز صنعت | ساخت دستگاه دراگون جهت مقابله با سرمازدگي محصولات كشاورزي و باغي | فارس | 250 ميليون ريال جايزه نقدي و بورس تحصيلي در موسسه آموزش عالي آزاد آتيه ايرانيان (IBS:Iranian Business School) |
جايزه شركت پندار كوشك ايمن
رتبه | نام | نام شركت | عنوان طرح | استان | جايزه |
برگزيده بخش خصوصي | مريم حجتي | شركت يكتا صنعت ناجي | دستگاه سونوگرافي پرتابل | اصفهان | 3 سكه بهار آزادي |
جايزه شركت شناسا (پيشگامان سرمايه امين سرمايه پاسارگاد)
رتبه | نام | عنوان طرح | استان | جايزه |
برگزيده بخش خصوصي | حجت نادري مشكين | توليد پوست مصنوعي زنده (با برند تجاري ™LifeSkine 336 15) با استفاده از تكنولوژي سلولهاي بنيادي | خراسان رضوي | 20 هزار سهم بانك پاسارگاد |
برگزيده بخش خصوصي | رامين يزدانپرست | تريال فريم مولتي پاور | خراسان رضوي | 5 هزار سهم بانك پاسارگاد |
برگزيده بخش خصوصي | كريم غفاري | سامانه روبو گل (ربات تشخيص و برداشت در گلخانه) | اصفهان | 5 هزار سهم بانك پاسارگاد |
تعداد بازدید : ۸۴۲ تاریخ: 1394/02/22
پربازدیدترینها
درحال حاضر کامنتی ثبت نشده است.
پاویون شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان میزبان صنایع بزرگ و فعالان صنعت نفت
بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران که از 18 تا 21 اردیبهشت ماه در م…